US Corn در یک نگاه 21:43:15
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 446.1 |
| High | 447.9 |
| Low | 443.6 |
| Max Fluctuation | 1.75 |
| Max Fluctuation % | 0.34% |
| Open | 444.25 |
| Time | 21:43:15 |
| Yesterday | 444 |
| Change % | 0.47% |
| Change | 2.1 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,452 USD |
| Coin |
|---|
| 1,434 USD |
| USD |
|---|
| 1,267 USD |
| Euro |
|---|
| 1,252 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Performance US Corn
| One Week | 0.4000 | 0.0896% | 2025-12-04 |
| One Month | 14.10 | 3.2639% | 2025-11-11 |
| Six Month | 7.60 | 1.7332% | 2025-06-11 |
| One Year | 2.20 | 0.4956% | 2024-12-11 |
| Three Year | 195.15 | 30.4327% | 2022-12-11 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 445.16 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 445.78 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 442.09 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 440.07 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 433.49 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 426.25 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 435.95 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 445.15 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 445.78 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 440.25 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 437.56 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 432.58 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 425.18 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 430.79 |
سطوح Support & Resistance US Corn
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 439.53 | 441.56 | 440.72 | 437.8 | - |
| Support 2 (S2) | 441.56 | 443.20 | 441.08 | 440.7 | - |
| Support 1 (S1) | 443.83 | 444.22 | 441.44 | 442.1 | 444.85 |
| Pivot Point (PP) | 445.86 | 445.86 | 445.86 | 445 | 446.37 |
| Resistance 1 (R1) | 448.13 | 447.50 | 450.75 | 446.4 | 449.15 |
| Resistance 2 (R2) | 450.16 | 448.52 | 451.11 | 449.3 | - |
| Resistance 3 (R3) | 452.43 | 450.16 | 451.47 | 450.7 | - |
واکنش دوگانه طلا و نقره به تصمیم فدرالرزرو
طلای جهانی در مسیر صعود؛ سیاست انبساطی فدرال رزرو بازارها را تکان میدهد
بورس در سایه دلار شعلهور شد؛ صعود شاخصها با موج جدید نقدینگی
زوج و فرد از درب منزل؛ تصمیمی بحثبرانگیز که «طرح ترافیک» را بیاعتبار کرد
رازهای نهنگها و حرکات کلان: آیا اتریوم آماده جهش است؟
ابعاد تازه «دبانکینگ» در آمریکا؛ رمزارز قربانی اختلافات سیاسی و نظارتی
پلاتین و مس دنبالهروی طلا
کاهش هیجان خریداران طلا در قیمت های فعلی
مخالفت کاخ سفید روند قانونگذاری رمزارزها را متوقف کرد
شهامت خریداران و احتیاط فروشندگان؛ عاملی که اصلاح دلار را کند میکند
نفت در میانه دو قطب؛ ترس از رکود و هراس از جنگ
انس طلا در رنج ۱۰ روزه؛ پایانی حساس برای سال میلادی
آیا بیتکوین به استقبال «رالی کریسمسی» میرود؟
استیبلکوینها به موتور تازه رشد بازیهای وب۳ تبدیل شدند
شرطبندی ۵۰۰ میلیون دلاری والاستریت روی آینده ریپل
بازار طلا در فاز احتیاط؛ نوسان محدود قیمتها ادامه دارد
بازگشت دلار از اوج هیجانی؛ بازار در فاز نوسانی ماندگار شد
بازاری که نمیخواهد سقوط کند؛ پشت پرده استقامت طلای جهانی
سیاست جدید مسکن: استیجار عمومی محور حمایت از طبقه ضعیف
نبض دلار در دستان فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
447.9 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1404 با رقم 445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.24 درصدی یا 1.1 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.892857 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 13.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
443.6 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 13.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.43 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 447.75 | 443.60 | 448.60 | 444 | 0.90% | 4 |
| 2025-12-09 | 443.50 | 443.50 | 448.88 | 448 | 0.90% | 4 |
| 2025-12-08 | 444.10 | 442.40 | 446.88 | 444 | 0.17% | 0.75 |
| 2025-12-06 | 444.75 | 444.75 | 445 | 444.75 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-12-05 | 446.25 | 444.38 | 447.63 | 445 | 0.34% | 1.5 |
| 2025-12-04 | 443 | 441.88 | 447.63 | 446.50 | 0.73% | 3.25 |
| 2025-12-03 | 449.25 | 443.10 | 450 | 443.25 | 1.47% | 6.5 |
| 2025-12-02 | 445 | 442.63 | 452.13 | 449.75 | 1.09% | 4.87 |
| 2025-12-01 | 448.38 | 444.10 | 448.38 | 444.88 | 0.65% | 2.87 |
| 2025-11-28 | 444 | 443.75 | 448.13 | 447.75 | 0.62% | 2.75 |
| 2025-11-27 | 445.25 | 445 | 445.25 | 445 | 0.28% | 1.25 |
| 2025-11-26 | 437.75 | 437.50 | 446.63 | 446.25 | 1.83% | 8 |
| 2025-11-25 | 436.75 | 436.25 | 439.13 | 438.25 | 0.23% | 1 |
| 2025-11-24 | 438.60 | 434.60 | 439.13 | 437.25 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-11-23 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 2.82% | 12 |
| 2025-11-22 | 425.50 | 425.50 | 425.75 | 425.50 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-11-21 | 426.25 | 424.13 | 427.40 | 425.75 | 0.18% | 0.75 |
| 2025-11-20 | 429.75 | 426.10 | 431 | 426.50 | 0.73% | 3.13 |
| 2025-11-19 | 435.25 | 428.60 | 436.75 | 429.63 | 1.37% | 5.87 |
| 2025-11-18 | 434.50 | 433.10 | 438.40 | 435.50 | 0.17% | 0.75 |
| 2025-11-17 | 428.90 | 428.88 | 437.13 | 434.75 | 1.05% | 4.5 |
| 2025-11-14 | 442.25 | 429.75 | 442.63 | 430.25 | 2.82% | 12.13 |
| 2025-11-13 | 435 | 434 | 442.38 | 442.38 | 1.58% | 6.88 |
| 2025-11-12 | 431.50 | 431.10 | 435.63 | 435.50 | 0.81% | 3.5 |
| 2025-11-11 | 429.75 | 428.60 | 432.63 | 432 | 0.81% | 3.5 |
US Corn در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 446.1 | 21:43:15 | 0.28 | 0.06% | 2.1 | 0.47% |
| 446.38 | 21:42:26 | 1.25 | 0.28% | 2.38 | 0.54% |
| 445.13 | 21:41:11 | 1.25 | 0.28% | 1.13 | 0.25% |
| 446.38 | 21:38:05 | 0.28 | 0.06% | 2.38 | 0.54% |
| 446.1 | 21:37:03 | 0.22 | 0.05% | 2.1 | 0.47% |
| 445.88 | 21:36:05 | 0.25 | 0.06% | 1.88 | 0.42% |
| 445.63 | 21:29:55 | 0.03 | 0.01% | 1.63 | 0.37% |
| 445.6 | 21:27:10 | 0.22 | 0.05% | 1.6 | 0.36% |
| 445.38 | 21:24:51 | 0.5 | 0.11% | 1.38 | 0.31% |
| 444.88 | 21:23:57 | 0.5 | 0.11% | 0.88 | 0.20% |
| 445.38 | 21:21:21 | 0.02 | - | 1.38 | 0.31% |
| 445.4 | 21:19:56 | 0.27 | 0.06% | 1.4 | 0.32% |
| 445.13 | 21:12:48 | 0.25 | 0.06% | 1.13 | 0.25% |
| 444.88 | 21:11:10 | 0.25 | 0.06% | 0.88 | 0.20% |
| 445.13 | 21:09:53 | 0.25 | 0.06% | 1.13 | 0.25% |
| 444.88 | 21:01:24 | 0.25 | 0.06% | 0.88 | 0.20% |
| 444.63 | 20:57:51 | 0.03 | 0.01% | 0.63 | 0.14% |
| 444.6 | 20:56:50 | 0.03 | 0.01% | 0.6 | 0.14% |
| 444.63 | 20:56:05 | 0.25 | 0.06% | 0.63 | 0.14% |
| 444.88 | 20:51:11 | 0.08 | 0.02% | 0.88 | 0.20% |
| 444.8 | 20:48:53 | 0.17 | 0.04% | 0.8 | 0.18% |
| 444.63 | 20:42:03 | 0.17 | 0.04% | 0.63 | 0.14% |
| 444.8 | 20:41:05 | 0.33 | 0.07% | 0.8 | 0.18% |
| 445.13 | 20:39:49 | 0.25 | 0.06% | 1.13 | 0.25% |
| 444.88 | 20:38:52 | 0.02 | - | 0.88 | 0.20% |

Comments US Corn