Live Cattle در یک نگاه 22:14:11
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 230.83 |
| High | 231.33 |
| Low | 226.8 |
| Max Fluctuation | 3.13 |
| Max Fluctuation % | 0.39% |
| Open | 226.8 |
| Time | 22:14:11 |
| Yesterday | 227.2 |
| Change % | 1.6% |
| Change | 3.63 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Live Cattle
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,452 USD |
| Coin |
|---|
| 1,434 USD |
| USD |
|---|
| 1,267 USD |
| Euro |
|---|
| 1,252 USD |
نوسانات Live Cattle در روز جاری
Performance Live Cattle
| One Week | 9.43 | 4.2593% | 2025-12-04 |
| One Month | 3.50 | 1.5396% | 2025-11-11 |
| Six Month | 2.58 | 1.1303% | 2025-06-11 |
| One Year | 38.58 | 20.0676% | 2024-12-11 |
| Three Year | 76.4300 | 49.5013% | 2022-12-11 |
میانگین متحرک (EMA) Live Cattle
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 227.14 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 223.55 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 220.61 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 219.86 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 224.89 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 227.70 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 223.27 |
میانگین متحرک (SMA) Live Cattle
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 227.15 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 222.44 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 217.75 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 219.18 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 225.92 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 230.52 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 224.78 |
سطوح Support & Resistance Live Cattle
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 223.44 | 225.12 | 225.16 | 220.00 | - |
| Support 2 (S2) | 225.12 | 226.85 | 225.54 | 223.40 | - |
| Support 1 (S1) | 227.97 | 227.92 | 225.92 | 224.53 | 228.81 |
| Pivot Point (PP) | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 227.93 | 230.07 |
| Resistance 1 (R1) | 232.50 | 231.38 | 235.73 | 229.06 | 233.34 |
| Resistance 2 (R2) | 234.18 | 232.45 | 236.11 | 232.46 | - |
| Resistance 3 (R3) | 237.03 | 234.18 | 236.49 | 233.59 | - |
واکنش دوگانه طلا و نقره به تصمیم فدرالرزرو
طلای جهانی در مسیر صعود؛ سیاست انبساطی فدرال رزرو بازارها را تکان میدهد
بورس در سایه دلار شعلهور شد؛ صعود شاخصها با موج جدید نقدینگی
زوج و فرد از درب منزل؛ تصمیمی بحثبرانگیز که «طرح ترافیک» را بیاعتبار کرد
رازهای نهنگها و حرکات کلان: آیا اتریوم آماده جهش است؟
ابعاد تازه «دبانکینگ» در آمریکا؛ رمزارز قربانی اختلافات سیاسی و نظارتی
پلاتین و مس دنبالهروی طلا
کاهش هیجان خریداران طلا در قیمت های فعلی
مخالفت کاخ سفید روند قانونگذاری رمزارزها را متوقف کرد
شهامت خریداران و احتیاط فروشندگان؛ عاملی که اصلاح دلار را کند میکند
نفت در میانه دو قطب؛ ترس از رکود و هراس از جنگ
انس طلا در رنج ۱۰ روزه؛ پایانی حساس برای سال میلادی
آیا بیتکوین به استقبال «رالی کریسمسی» میرود؟
استیبلکوینها به موتور تازه رشد بازیهای وب۳ تبدیل شدند
شرطبندی ۵۰۰ میلیون دلاری والاستریت روی آینده ریپل
بازار طلا در فاز احتیاط؛ نوسان محدود قیمتها ادامه دارد
بازگشت دلار از اوج هیجانی؛ بازار در فاز نوسانی ماندگار شد
بازاری که نمیخواهد سقوط کند؛ پشت پرده استقامت طلای جهانی
سیاست جدید مسکن: استیجار عمومی محور حمایت از طبقه ضعیف
نبض دلار در دستان فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک Live Cattle در روز جاری
نمودار نوسان Live Cattle در همه ادوار
گزارشات Live Cattle
در حال حاضر قیمت گوشت گاو چقدر می باشد؟
قیمت گوشت گاو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گوشت گاو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
231.33 دلار
قیمت گوشت گاو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گوشت گاو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1404 با رقم 227.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.57 درصدی یا 3.58 دلار گوشت گاو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گوشت گاو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گوشت گاو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گوشت گاو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گوشت گاو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.163118 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به گوشت گاو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 99.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Live Cattle
قیمت گوشت گاو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گوشت گاو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گوشت گاو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
226.8 دلار
قیمت گوشت گاو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گوشت گاو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گوشت گاو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گوشت گاو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Live Cattle
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 225.93 | 225.55 | 227.20 | 227.20 | 0.16% | 0.37 |
| 2025-12-09 | 227 | 226.45 | 228.15 | 226.83 | 0.22% | 0.5 |
| 2025-12-08 | 226.50 | 226.50 | 228.15 | 227.33 | 0.08% | 0.18 |
| 2025-12-06 | 227.15 | 227.15 | 227.25 | 227.15 | 0.04% | 0.1 |
| 2025-12-05 | 221.45 | 221.40 | 227.25 | 227.25 | 2.64% | 5.85 |
| 2025-12-04 | 218.95 | 218.95 | 221.93 | 221.40 | 1.11% | 2.42 |
| 2025-12-03 | 218.48 | 217.90 | 220.30 | 218.98 | 0.29% | 0.63 |
| 2025-12-02 | 214.20 | 214.20 | 219.98 | 218.35 | 1.88% | 4.02 |
| 2025-12-01 | 215.68 | 213.25 | 215.73 | 214.33 | 0.58% | 1.25 |
| 2025-11-29 | 215.58 | 215.30 | 215.58 | 215.58 | 0.13% | 0.28 |
| 2025-11-28 | 211.93 | 211.93 | 217.13 | 215.30 | 2.02% | 4.27 |
| 2025-11-27 | 211.03 | 211.03 | 211.03 | 211.03 | 0.09% | 0.2 |
| 2025-11-26 | 207 | 206.55 | 212.20 | 211.23 | 2.27% | 4.68 |
| 2025-11-25 | 207.88 | 204.63 | 208.45 | 206.55 | 0.31% | 0.65 |
| 2025-11-24 | 207.20 | 207.20 | 207.23 | 207.20 | 3.50% | 7.25 |
| 2025-11-22 | 214.45 | 214.45 | 214.45 | 214.45 | 0.09% | 0.2 |
| 2025-11-21 | 214.73 | 210.48 | 216.55 | 214.25 | 0.08% | 0.18 |
| 2025-11-20 | 216.30 | 213.15 | 217.50 | 214.43 | 0.82% | 1.75 |
| 2025-11-19 | 219.83 | 213.70 | 220.03 | 216.18 | 1.78% | 3.85 |
| 2025-11-18 | 221.28 | 218.90 | 222.30 | 220.03 | 0.64% | 1.4 |
| 2025-11-17 | 217.15 | 217.15 | 221.90 | 221.43 | 1.04% | 2.28 |
| 2025-11-15 | 219.15 | 218.90 | 219.15 | 219.15 | 0.11% | 0.25 |
| 2025-11-14 | 219 | 215.40 | 220.43 | 218.90 | 0.01% | 0.02 |
| 2025-11-13 | 225.28 | 218.30 | 225.28 | 218.88 | 2.83% | 6.2 |
| 2025-11-12 | 227.20 | 224.18 | 228.18 | 225.08 | 2.83% | 6.2 |
Live Cattle در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 230.83 | 22:14:11 | 0.02 | 0.01% | 3.63 | 1.60% |
| 230.85 | 22:12:59 | 0.02 | 0.01% | 3.65 | 1.61% |
| 230.83 | 22:11:59 | 0.07 | 0.03% | 3.63 | 1.60% |
| 230.9 | 22:11:00 | 0.07 | 0.03% | 3.7 | 1.63% |
| 230.83 | 22:09:57 | 0.1 | 0.04% | 3.63 | 1.60% |
| 230.93 | 22:02:57 | 0.03 | 0.01% | 3.73 | 1.64% |
| 230.9 | 22:01:23 | 0.05 | 0.02% | 3.7 | 1.63% |
| 230.85 | 21:59:46 | 0.08 | 0.03% | 3.65 | 1.61% |
| 230.93 | 21:58:57 | 0.37 | 0.16% | 3.73 | 1.64% |
| 231.3 | 21:58:01 | 0.2 | 0.09% | 4.1 | 1.80% |
| 231.1 | 21:57:10 | 0.05 | 0.02% | 3.9 | 1.72% |
| 231.05 | 21:55:58 | 0.23 | 0.10% | 3.85 | 1.69% |
| 231.28 | 21:54:59 | 0.05 | 0.02% | 4.08 | 1.80% |
| 231.33 | 21:52:07 | 0.03 | 0.01% | 4.13 | 1.82% |
| 231.3 | 21:48:52 | 0.03 | 0.01% | 4.1 | 1.80% |
| 231.33 | 21:47:09 | 0.15 | 0.06% | 4.13 | 1.82% |
| 231.18 | 21:46:23 | 0.07 | 0.03% | 3.98 | 1.75% |
| 231.25 | 21:43:14 | 0.15 | 0.06% | 4.05 | 1.78% |
| 231.1 | 21:42:26 | 0.08 | 0.03% | 3.9 | 1.72% |
| 231.18 | 21:41:11 | 0.05 | 0.02% | 3.98 | 1.75% |
| 231.13 | 21:39:48 | 0.03 | 0.01% | 3.93 | 1.73% |
| 231.1 | 21:37:03 | 0.02 | 0.01% | 3.9 | 1.72% |
| 231.08 | 21:34:58 | 0.08 | 0.03% | 3.88 | 1.71% |
| 231 | 21:32:59 | 0.02 | 0.01% | 3.8 | 1.67% |
| 230.98 | 21:29:55 | 0.15 | 0.06% | 3.78 | 1.66% |

Comments Live Cattle