Currency |
Rate | Change | Open | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel One Ltd | 2577.75 | (4.03%) 99.75 | 2509.15 | 2509.15 | 2577.75 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| ITI Ltd | 302.55 | (0.4%) 1.2 | 302.8 | 301.7 | 302.9 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Jai Corp Ltd | 128.69 | (0.9%) 1.15 | 128.05 | 128.05 | 128.98 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Power Finance Corporation Ltd | 342.65 | (0.35%) 1.2 | 342.65 | 341 | 342.85 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Sumitomo Chemical India Ltd | 454.8 | (0.26%) 1.2 | 454.2 | 453.65 | 456.2 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Thomas Cook India Ltd | 140.2 | (0.86%) 1.2 | 139.2 | 139.2 | 140.5 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Gulshan Polyols Ltd | 137.45 | (0.88%) 1.2 | 133.85 | 133.85 | 137.45 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Tata Chemicals Ltd | 753.8 | (0.16%) 1.2 | 757.6 | 753.8 | 757.6 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Petronet LNG Ltd | 271.1 | (0.44%) 1.2 | 269.7 | 269.7 | 271.8 | 2025/12/11 - 18:16 | |
| Canara Bank Ltd | 146.75 | (0.82%) 1.2 | 147 | 146.75 | 147.15 | 2025/12/11 - 15:10 |
USD/INR
- Last : 90.314
- High : 90.668
- Low : 89.812
- Max Fluctuation : 0.2
- Max Fluctuation % : 0.27%
- Open : 89.998
- Time : 21:48:24
- Yesterday : 90.001
- Change % : 0.35%
- Change : 0.313
EUR/INR
- Last : 106.052
- High : 106.145
- Low : 105.012
- Max Fluctuation : 0.13
- Max Fluctuation % : 0.29%
- Open : 105.132
- Time : 21:44:06
- Yesterday : 105.108
- Change % : 0.9%
- Change : 0.944
Market Analysis
- 11 Dec 17:34 EURCAD (SELL OFF)
- 11 Dec 17:34 WBD update
- 11 Dec 17:34 LULU to $235
- 11 Dec 17:34 BITCOIN FORMING AN ACCUMULATION PATTERN
- 11 Dec 17:34 $HOOD PUT Sale
- 11 Dec 17:44 The Financial System is About to Be Rewritten...
- 11 Dec 17:40 $1.8 billion lost yearly to Nigeria-linked fraud —US alerts
- 11 Dec 17:43 Cedars-Sinai’s top AI innovations of 2025
- 11 Dec 17:34 Si1! - A "Short" Silver Heads-Up
- 11 Dec 17:34 Euro Surges After Fed Decision as Bulls Eye Breakout
- 11 Dec 17:34 NQ1! (Nasdaq 100) has entered the terminal phase
- 11 Dec 17:36 GOLD is Bullish and will reach level 4,380.272
- 11 Dec 17:36 WHAT A BREAKOUT HERE COULD MEAN
- 11 Dec 17:36 XAUUSD Potential Breakout Buy Signal
- 11 Dec 17:28 Nike Is -50% Over Five Years. Here's Its Chart Ahead of Earnings
Base Metals |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2901.8 | (1.04%) 30 | 2869.85 | 2907.6 | 21:34:18 | |
| Nickel (Ton) | 14614.38 | (0.15%) 22 | 14522.88 | 14727.25 | 21:12:47 | |
| Lead (Ton) | 1985.48 | (0.31%) 6.05 | 1979.43 | 1995.35 | 21:01:22 | |
| Zinc (Ton) | 3211.1 | (4.2%) 129.3 | 3080.75 | 3215.1 | 21:19:21 | |
| Copper (Ton) | 11871.95 | (2.64%) 305.55 | 11566.4 | 11900.7 | 21:20:33 | |
| Tin | 36199.02 | (0%) 0 | 36199.02 | 36199.02 | 10 Dec |
Precious Metals |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,279.09 | (1.09%) 46.32 | 4,205.09 | 4,280.87 | 21:34:18 | |
| Silver | 64.01 | (3.85%) 2.38 | 61.49 | 64.12 | 21:34:18 | |
| Platinum | 1,711.65 | (2.55%) 42.55 | 1,666.35 | 1,723.55 | 21:34:18 | |
| Palladium | 1,541.25 | (2.22%) 33.50 | 1,501.25 | 1,548.25 | 21:34:18 | |
| Gold / Silver | 66.85 | (2.73%) 1.83 | 66.71 | 68.71 | 21:34:18 | |
| Gold / Platinum | 2.50 | (1.5%) 0.04 | 2.47 | 2.54 | 21:34:18 |
Commodities |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 63.99 | (0.2%) 0.13 | 63.9 | 64.35 | 21:33:52 | |
| Sugar | 14.87 | (0.2%) 0.03 | 14.84 | 14.98 | 21:33:52 | |
| Soybean | 1093.13 | (0.1%) 1.13 | 1086.5 | 1095.5 | 21:33:52 | |
| Wheat | 532.13 | (0.54%) 2.88 | 529.13 | 534.4 | 21:31:08 | |
| Corn | 445.63 | (0.37%) 1.63 | 443.6 | 447.9 | 21:29:55 | |
| Rice | 9.808 | (1.14%) 0.112 | 9.768 | 9.945 | 21:33:51 |
Oil & Energy |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 57.3 | (2.97%) 1.7 | 57.05 | 59.04 | 21:33:51 | |
| Brent Oil | 61.01 | (2.77%) 1.69 | 60.85 | 62.73 | 21:33:51 | |
| OPEC Oil | 61.87 | (3.22%) 1.99 | 61.87 | 61.87 | 13:06:16 | |
| Gasoline | 1.7574 | (1.98%) 0.0348 | 1.747 | 1.7943 | 21:33:51 | |
| Natural Gas | 4.223 | (9.42%) 0.398 | 4.208 | 4.632 | 21:33:51 | |
| Gas Oil | 633.38 | (2.92%) 18.5 | 628.38 | 652.5 | 21:33:51 |
Global Indices |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6884.69 | (0.13%) 9.16 | 6837.54 | 6896.53 | 21:31:14 | |
| Nasdaq | 23515.78 | (0.71%) 167.78 | 23314.65 | 23692.54 | 21:31:14 | |
| Dow Jone | 48649.34 | (1.1%) 529.71 | 48057.75 | 48709.19 | 21:31:14 | |
| SmallCap 2000 | 2585.48 | (0.57%) 14.78 | 2556.32 | 2588.38 | 21:31:14 | |
| Nifty 50 | 25898.55 | (0.55%) 140.55 | 25695.6 | 25917.5 | 13:36:09 | |
| FTSE | 8085.76 | (0.79%) 63.07 | 8021.2 | 8101.2 | 20:15:59 |
EUR/USD
1.1758
Live Rate
0 (0.51%)
Change
11 December 2025
Time 21:39:11
0 (0.16%)
Change / 3 Month
0 (1.53%)
Change / 6 Month
0 (12.27%)
Annual Fluctuation
Forex |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1755 | (0.49%) 0.0057 | 1.1684 | 1.1763 | 21:34:09 | |
| GBP/USD | 1.342 | (0.27%) 0.0036 | 1.3356 | 1.3438 | 21:34:11 | |
| USD/CAD | 1.3775 | (0.1%) 0.0014 | 1.3758 | 1.3823 | 21:33:15 | |
| USD/JPY | 155.29 | (0.41%) 0.64 | 154.97 | 156.15 | 21:34:11 | |
| USD/CHF | 0.7935 | (0.78%) 0.0062 | 0.7926 | 0.8005 | 21:34:11 | |
| AUD/USD | 0.667 | (0.21%) 0.0014 | 0.6628 | 0.6685 | 21:34:11 |
Bitcoin
90,164
Live Rate
3,327 (3.69%)
Change
11 December 2025
Time 21:39:02
24,204 (21.16%)
Change / 3 Month
16,556 (15.51%)
Change / 6 Month
9,879 (9.87%)
Annual Fluctuation
Crypto |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 89966.74 | (3.92%) 3524.2 | 89375.08 | 93685.35 | 21:34:24 | |
| Etherium | 3182.70 | (6.84%) 217.63 | 3154.55 | 3398.70 | 21:34:24 | |
| Dash | 47.72 | (2.03%) 0.97 | 45.60 | 49.21 | 21:34:28 | |
| Ripple | 2.00 | (4%) 0.08 | 1.99 | 2.09 | 21:34:24 | |
| Litecoin | 81.43 | (5.65%) 4.6 | 80.50 | 86.37 | 21:34:25 | |
| Stellar | 0.24011083 | (6.86%) 0.0165 | 0.23951217 | 0.25743128 | 21:34:25 |
USD/GBP
0.7452
Live Rate
0 (0.27%)
Change
11 December 2025
Time 21:32:21
0 (1.20%)
Change / 3 Month
0 (1.37%)
Change / 6 Month
0 (5.58%)
Annual Fluctuation
World Currencies |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2035 | (0.29%) 0.0006 | 0.2035 | 0.2036 | 06:15:59 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.497 | (0.48%) 0.0024 | 0.4961 | 0.4993 | 21:29:29 |
World Stocks |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Rate | Change | Low | High | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
World Economy
News
- 11 Dec17:23All Buy Confluent For The Attractive Arbitrage Spread, Buy IBM For Potential Hybrid Cloud Dominance
- 11 Dec17:23All The First Crack In Nvidia's CUDA
- 11 Dec17:23All Artis Real Estate Investment Trust (AX.UN:CA) Shareholder/Analyst Call Prepared Remarks Transcript
- 11 Dec17:23All Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Shareholder/Analyst Call - Slideshow
- 11 Dec17:23All Imperial Petroleum Inc. (IMPP) Q3 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- 11 Dec17:23All The Road Ahead For REIT Investors In 2026
- 11 Dec17:23All Ford Joint BEV With Renault Could Be Last-Gasp Effort To Stay Viable In Europe
- 11 Dec17:23All Smith-Midland Corporation Isn't Cheap Enough For Another Upgrade
- 11 Dec17:23All Oracle: The AI Capex Blunder Explained
- 11 Dec17:23All GE Vernova: A Deserved Tech Stock Valuation
- 11 Dec17:23All Oracle Joins Code Red Club
- 11 Dec17:23All DLH Holdings Corp. (DLHC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 11 Dec17:23All Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Presents at Emerging Growth Conference 88 Transcript
- 11 Dec17:23All Nvidia: H200 Export To China Is Mostly Optics, But The Strong Buy Case Isn't
- 11 Dec17:23All The Fed Made Its Third Cut Of The Year; Expectations Are Brightly Flashing
